Djaya Kontainer telah banyak belajar dari pengalaman kerja bersama mitra dari waktu ke waktu hingga kini. Mitra yang percaya kepada kami datang dari berbagai sektor industri.
Tentu ini menjadi bekal kami untuk meningkatkan kreatifitas, serta inovasi yang solutif. Sehingga dapat modifikasi kontainer bekas untuk berbagai keperluan yang Anda inginkan. Karena terbukti dan tak perlu diragukan lagi bahwa pengalaman kami telah teruji.
Untuk portofolio, berikut beberapa daftar perusahaan yang telah puas bekerja sama dengan djaya kontainer. Dan mungkin nanti segera giliran Anda.
| NO | PEKERJAAN | QTY | LOKASI | PEMBERI TUGAS | TAHUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dry container 20 feet | 10 unit | Surabaya | PT. PP Properti | 2018 |
| 2 | container office 10 feet | 1 unit | Surabaya | PT. Timur Bahari | 2018 |
| 3 | container kantor 20 feet | 1 unit | Surabaya | PT. Petronesia Benimel | 2018 |
| 4 | jasa modifikasi container office | 1 unit | Surabaya | PT. Minuman Umat Nusantara | 2018 |
| 5 | sewa container office 20 feet | 1 unit | Surabaya | PT. Bakrie Metal Industries | 2018 |
| 6 | container office + toilet 20 feet | 1 unit | Surabaya | PT. Seateach Energy Indonesia | 2018 |
| 7 | dry container 20 ft | 2 unit | Surabaya | PT. Nindya Karya | 2018 |
| 8 | container office 20 feet | 2 unit | Surabaya | PT. Caritas Energy Indonesia | 2018 |
| 9 | dry kontainer 20 feet | 2 unit | Surabaya | PT. Caritas Energy Indonesia | 2018 |
| 10 | kantor dari kontainer 20 ft | 1 unit | Surabaya | PT. Bukit Kalisari Atha Makmur | 2018 |
| 11 | 20 feet container office | 1 unit | Gresik | PT. Ladang, Gresik | 2018 |
| 12 | container kantor 20 ft | 1 unit | Surabaya | PT. Keivan Bersaudara | 2018 |
| 13 | jasa renovasi kontainer | 1 unit | Ngawi | PT. Indomarco Prismatama | 2018 |
| 14 | sewa kontainer kantor 20 feet | 1 unit | Tuban | Pabrik Semen Holcim | 2018 |
| 15 | container custom | 1 unit | Solo | UNS | 2018 |
| 16 | container office 20 feet | 1 unit | Malang | BFI Malang | 2018 |
| 17 | kantor dari kontainer | 1 unit | Manado | BFI Manado | 2018 |
| 18 | sewa container office 40 feet | 1 unit | Surabaya | PT. Cipta Perkasa Prima | 2018 |
| 19 | container office 20 feet | 5 unit | Barito, Kalimantan Tengah | PT. Citec Engineering Indonesia | 2019 |
| 20 | gudang container bahan peledak | 3 unit | Surabaya | PT. Suma Yogara Sejahtera | 2019 |
| 21 | gudang kontainer bahan peledak | 2 unit | Surabaya | PT. Suma Yogara Sejahtera | 2019 |
| 22 | container kantor 20 ft | 1 unit | Gresik | PT. Tatsumi Seruni Indonesia | 2019 |
| 23 | container office 40 feet | 4 unit | Batang | PT. CJ Semarang | 2019 |
| 24 | sewa office container 20 feet | 2 unit | Jogjakarta | PT. Air Nav | 2019 |
| 25 | kantor dari kontainer + container toilet 20 feet | 2 unit | Makassar | PT. Bumi Prima Jaya | 2019 |
| 26 | minimarket container 40 feet | 4 unit | Ngawi | PT. Indomarco Prismatama | 2019 |
| 27 | direksi kit container office 20 ft | 2 unit | Surabaya | PT. Ardama | 2019 |
| 28 | container gudang 40 ft | 2 unit | Surabaya | PT. SCS | 2019 |
| 29 | container office surabaya 20ft | 1 unit | Surabaya | PT. Map Tiga Internasional | 2019 |
| 30 | kantor dari kontainer bekas 20 feet | 1 unit | Surabaya | PT. Otto Nusantara Energy | 2019 |
| 31 | container 40 hc | 4 unit | Surabaya | PT. Pembangunan Bersama | 2019 |
| 32 | office container 20 feet | 2 unit | Surabaya | PT. Pembangunan Bersama | 2019 |
| 33 | container office building | 1 unit | Surabaya | PT. Indocahaya Wiranusantara | 2019 |
| 34 | kontainer 20 feet | 2 unit | Surabaya | PT. Sumber Anugrah Avirama | 2019 |
| 35 | container 40 feet | 1 unit | Surabaya | POD Chocolate | 2019 |
| 36 | tandem container L | 1 unit | Surabaya | PT. Wiratama Nusa Inti | 2019 |
| 37 | container office 20 feet | 2 unit | Surabaya | PT. Komotech Indonesia | 2019 |
| 38 | container 20 dry | 1 unit | Surabaya | PT. GT Ladang Teknik | 2019 |
| 39 | container office 40 feet | 1 unit | Surabaya | PT. Wika Beton | 2019 |
| 40 | container office 10 feet | 1 unit | Surabaya | Digital Teknik Surabaya | 2019 |
| 41 | 20 dry container | 1 unit | Surabaya | PT. Attaraya | 2019 |
| 42 | kontainer tingkat 40 ft | 1 unit | Jakarta | PT. Harindra | 2019 |
| 43 | kantor dari kontainer + toilet 40ft | 1 unit | Surabaya | PT.Trinisyah Ersa Pratama | 2019 |
| 44 | containers reefer 40 feet | 1 unit | Cibitung | PT. Hildan Pacific Semesta | 2020 |
| 45 | container 20 feet bekas | 1 unit | Medan | PT. Pas Kreatifa | 2020 |
| 46 | direksi kit container 40 ft | 4 unit | Bojonegoro | PT. Telcon | 2020 |
| 47 | container bekas 20 feet Surabaya | 1 unit | Surabaya | PT. PP Properti | 2020 |
| 48 | kantor dari kontainer bekas 40ft | 2 unit | Jakarta | PT.Timor Livestock Lestari | 2020 |
| 49 | container cafe 40 feet | 1 unit | Jakarta | PT. Sebastian Citra Indonesia | 2020 |
| 50 | kantor kontainer bekas 20ft | 2 unit | Jakarta | PT. Susuk Emas | 2020 |
| 51 | portacamp office 40 ft | 1 unit | Tegal | PT. Cipta Yasa Multi Usaha | 2020 |
| 52 | container bekas 20 ft | 1 unit | Purworejo | PT. Diesel Utama Indonesia | 2020 |
| 53 | container office building 40ft | 1 unit | Bali | PT. NSA | 2020 |
| 54 | warehouse container 40 feet | 2 unit | Bali | PT. NSA | 2020 |
| 55 | container office 20ft | 2 unit | Teluk Lamong | PT. Sinergi Era Cemerlang | 2020 |
| 56 | container kantor 20 feet | 2 unit | Samarinda | PT. Borneo Karya Persada | 2020 |
| 57 | container office 20 feet | 2 unit | Tangerang Selatan | CV. Razan Bangun Nusantara | 2020 |
| 58 | container office building 40 feet | 5 unit | PLTU Sumedang | PT. Triduta Bangun Perdana | 2020 |
| 59 | kantor dari kontainer 20 ft | 2 unit | Jakarta | PT. Diesel One | 2020 |
| 60 | modifikasi container R. Turjasi 20ft | 3 unit | Surabaya | PT. PLN | 2020 |
| 61 | container modifikasi office 40 ft | 2 unit | Jakarta | PT. Nindya Karya | 2020 |
| 62 | kontainer modifikasi office 20 feet | 1 unit | Cilegon | PT. Multi Akses Kreasitama | 2020 |
| 63 | modifikasi kontainer bekas 20ft jadi kantor | 2 unit | Tulang Bawang, Lampung | PT. Wahana Jaya Prima | 2020 |
| 64 | portacamp office 20 feet | 14 unit | Kalimantan | PT. PP Property | 2021 |
| 65 | modifikasi kantin kontainer + musola + furniture | 1 unit | Gresik | PT. Hesa | 2021 |
| 66 | dry container 20 feet + sertifikat | 1 unit | Bali | PT. Pembangunan Bersama | 2021 |
| 67 | modifikasi kantor dari kontainer 20 ft | 2 unit | Waingapau, NTT | PT. Winiharto | 2021 |
| 68 | office container 40 feet | 4 unit | Grobogan, Jateng | PT. JSN | 2021 |
| 69 | dry container 20ft | 2 unit | Cepu | PT. Hydra Asia Energy | 2021 |
| 70 | modifikasi container office bekas | 2 unit | Cepu | PT. Hydra Asia Energy | 2021 |
| 71 | dry kontainer 20 feet | 2 unit | Samarinda | PT. Tawabu Mineral | 2021 |
| 72 | container office surabaya 20 ft | 1 unit | Surabaya | PT. Galeria Bangun Sejahtera | 2021 |
| 73 | kontainer bekas modifikasi marketing office 40ft | 1 unit | Bogor | PT. Bina Rencana Agung | 2021 |
| 74 | 20 feet dry container | 5 unit | Makassar | PT. Wira Kusuma | 2021 |
| 75 | direksi kit container office 20ft | 2 unit | Lombok | PT. Waskita Karya | 2021 |
| 76 | kantor dari kontainer bekas 20 ft | 1 unit | Waringin Anom, Gresik | PT Sangkaya Makmur Abadi | 2021 |
| 77 | 20ft dry container | 1 unit | Tangerang-Kendari | PT. Sentosa Laju Sejahtera | 2021 |
| 78 | modifikasi kantor kontainer bekas 40 feet | 2 unit | Bontang | PT. Nindya Karya | 2021 |
| 79 | container office building 40 ft | 2 unit | Tulungagung | Bank BNI | 2021 |
| 80 | container office 20ft | 1 unit | Surabaya | PT. Tawabu Mineral | 2021 |
| 81 | dry kontainer 10 feet | 1 unit | Lamongan | PT. Sinar Ahza Samudra | 2021 |
| 82 | portacamp office container 20 feet | 2 unit | Berau | V ship Offshore | 2021 |
| 83 | container kantor 20 ft | 1 unit | Tegal - Pemalang | PT. Anugrah Artha Mandiri | 2021 |
| 84 | sewa direksi keet container office 20ft | 4 unit | Malang | PT. Kadosh | 2021 |
| 85 | kontainer office 40ft | 2 unit | Batang | PT. Sumber Anugrah Avirama | 2021 |
| 86 | container office 10 ft | 1 unit | Makassar | PT. Ceria Nugraha Indotama | 2021 |
| 87 | kontainer office 20 feet | 1 unit | Bojonegoro | PT. Hydra Asia Energy | 2021 |
| 88 | direksi kit container office 40 ft | 1 unit | Pasuruan | PT. Wijaya Kusuma Contractor | 2021 |
| 89 | kontainer office 20 ft | 2 unit | Surabaya | PT. Waskita Karya | 2021 |
















